2025年全台大罷免如火如荼進行中,截至5月13日,縣市首長、立委、地方議員已有33件突破第二階段連署門檻,待選舉委員會查對連署人名冊,若連署人數符合規定,將進入罷免投票。
這場罷免政治風暴進展如何?為什麼公民團體和政黨會發起大罷免?本文一次整理最新罷免進度、罷免流程圖與罷免原因。
最新罷免進度
政黨/類型 | 提議件數 | 進入二階 | 已達門檻 | 備註 |
國民黨 | 36 | 34 | 30 | 尚未全數結束、3人未達門檻 |
無黨籍(泛藍) | 1 | 1 | 0 | 陳超明未達門檻 |
民進黨 | 22 | 15 | 0 | 全數仍在進行中 |
地方首長 | 1 | 1 | 1 | 高虹安已達門檻 |
縣市議員 | 17 | 8 | 2 | 尚未全數結束、2人已送件 |
立委罷免案進度
全台共50件立委罷免案進入第二階段連署,截至5月13日,已有34件截止、30件達法定門檻。其中新竹縣第一選區立委徐欣瑩、苗栗縣第一選區立委陳超明、苗栗第二選區立委邱鎮軍,以及彰化縣第三選區謝衣鳳4人,因連署書份數未達標確定失敗。
2025立法委員罷免案二階連署進度一覽 | ||||||
選區 | 被罷免人 | 連署截止日 | 二階門檻 | 二階送件數 | 進度 | 結果 |
台東縣 | 黃建賓 | 2025/5/2 | 11,534 | 16,671 | 已送件 | - |
桃園2 | 涂權吉 | 2025/5/4 | 30,872 | 41,337 | 已送件 | - |
桃園3 | 魯明哲 | 2025/5/4 | 30,122 | 36,316 | 已送件 | - |
桃園5 | 呂玉玲 | 2025/5/4 | 28,064 | 32,062 | 已送件 | - |
南投1 | 馬文君 | 2025/5/4 | 18,622 | 20,748 | 已送件 | - |
南投2 | 游顥 | 2025/5/4 | 19,833 | 23,238 | 已送件 | - |
花蓮縣 | 傅崐萁 | 2025/5/4 | 19,377 | 32,766 | 已送件 | - |
新竹市 | 鄭正鈐 | 2025/5/4 | 35,465 | 53,131 | 已送件 | - |
桃園1 | 牛煦庭 | 2025/5/5 | 33,956 | 48,788 | 已送件 | - |
桃園4 | 萬美玲 | 2025/5/5 | 30,233 | 41,137 | 已送件 | - |
桃園6 | 邱若華 | 2025/5/5 | 28,222 | 33,233 | 已送件 | - |
台中8 | 江啟臣 | 2025/5/5 | 21,060 | 22,776 | 已送件 | - |
新北7 | 葉元之 | 2025/5/6 | 23,313 | 32,236 | 已送件 | - |
台中2 | 顏寬恒 | 2025/5/6 | 30,278 | 33,099 | 已送件 | - |
台中3 | 楊瓊瓔 | 2025/5/6 | 26,026 | 26,775 | 已送件 | - |
台中4 | 廖偉翔 | 2025/5/6 | 32,921 | 46,250 | 已送件 | - |
台中5 | 黃健豪 | 2025/5/6 | 36,323 | 54,000 | 已送件 | - |
台中6 | 羅廷瑋 | 2025/5/6 | 27,337 | 46,276 | 已送件 | - |
雲林1 | 丁學忠 | 2025/5/6 | 27,501 | 38,087 | 已送件 | - |
新竹縣1 | 徐欣瑩 | 2025/5/10 | 21,527 | 19,521 | 已送件 | 未達標 |
新竹縣2 | 林思銘 | 2025/5/10 | 23,287 | 26,414 | 已送件 | - |
台北3 | 王鴻薇 | 2025/5/11 | 27,733 | 45,818 | 已送件 | - |
台北4 | 李彥秀 | 2025/5/11 | 31,809 | 45,183 | 已送件 | - |
台北6 | 羅智強 | 2025/5/11 | 23,313 | 36,398 | 已送件 | - |
台北7 | 徐巧芯 | 2025/5/11 | 23,482 | 41,201 | 已送件 | - |
台北8 | 賴士葆 | 2025/5/11 | 24,832 | 34,040 | 已送件 | - |
新北11 | 羅明才 | 2025/5/11 | 29,664 | 34,000 | 已送件 | - |
新北1 | 洪孟楷 | 2025/5/12 | 38,764 | 54,916 | 已送件 | - |
新北12 | 廖先翔 | 2025/5/12 | 26,512 | 36,399 | 已送件 | - |
苗栗1 | 陳超明 | 2025/5/12 | 20,586 | 18,818 | 不送件 | 未達標 |
苗栗2 | 邱鎮軍 | 2025/5/12 | 23,187 | 20,918 | 不送件 | 未達標 |
新北8 | 張智倫 | 2025/5/13 | 28,766 | 36,140 | 已送件 | - |
新北9 | 林德福 | 2025/5/13 | 23,830 | 29,474 | 已送件 | - |
彰化3 | 謝衣鳯 | 2025/5/13 | 26,719 | 19,131 | 不送件 | 未達標 |
基隆市 | 林沛祥 | 2025/5/23 | 30,394 | - | 連署中 | - |
平地 原住民 |
陳瑩 | 2025/5/31 | 21,004 | - | 連署中 | - |
山地 原住民 |
伍麗華 | 2025/5/31 | 22,817 | - | 連署中 | - |
台中1 | 蔡其昌 | 2025/6/6 | 22,346 | - | 連署中 | - |
台中7 | 何欣純 | 2025/6/6 | 32,967 | - | 連署中 | - |
台北1 | 吳思瑤 | 2025/6/7 | 26,717 | - | 連署中 | - |
台北5 | 吳沛憶 | 2025/6/7 | 23,392 | - | 連署中 | - |
新北5 | 蘇巧慧 | 2025/6/8 | 25,707 | - | 連署中 | - |
新北6 | 張宏陸 | 2025/6/8 | 22,202 | - | 連署中 | - |
新北10 | 吳琪銘 | 2025/6/8 | 29,072 | - | 連署中 | - |
台南5 | 林俊憲 | 2025/6/10 | 26,569 | - | 連署中 | - |
台南6 | 王定宇 | 2025/6/10 | 26,038 | - | 連署中 | - |
高雄6 | 黃捷 | 2025/6/14 | 31,366 | - | 連署中 | - |
高雄7 | 許智傑 | 2025/6/14 | 29,351 | - | 連署中 | - |
新北3 | 李坤城 | 2025/6/23 | 26,576 | - | 連署中 | - |
宜蘭縣 | 陳俊宇 | 2025/6/24 | 36,523 | - | 連署中 | - |
縣市長罷免案進度
新竹市市長高虹安罷免案第二階段連署已送件。
選舉區 | 被罷免人 | 連署截止日 | 二階門檻 | 二階送件數 | 進度 | 結果 |
新竹市 | 高虹安 | 2025/5/4 | 35,075 | 51,419 | 已送件 | - |
議員罷免案進度
全台共8件罷免議員案進入第二階段連署,8人皆為泛綠議員,目前2件已於4月14日送交連署名冊。
2025直轄市、縣市議員罷免案二階連署進度一覽 | ||||
選舉區 | 被罷免人 | 連署截止日期 | 二階門檻 | 進度 |
南投2 | 蔡銘軒 | 2025/4/14 | 9259 | 已送件 |
南投4 | 陳玉鈴 | 2025/4/14 | 5886 | 已送件 |
苗栗1 | 徐筱菁 | 2025/6/2 | 10,597 | 連署中 |
苗栗5 | 曾玟學 | 2025/6/2 | 9437 | 連署中 |
苗栗6 | 陳春暖 | 2025/6/2 | 3001 | 連署中 |
基隆3 | 鄭文婷 | 2025/6/3 | 3363 | 連署中 |
基隆5 | 張之豪 | 2025/6/3 | 6695 | 連署中 |
新北9 | 陳乃瑜 | 2025/6/21 | 28,709 | 連署中 |
查詢罷免進度
各罷免團體在社群媒體與官方網站公布連署進度和數據,若想得知最即時的消息,可至各個非官方的罷團網站查詢:
罷免程序、流程、門檻
罷免是《憲法》賦予人民的基本政治權利,允許選民撤換已當選但不適任的民選公職人員,可確保民選公職人員對選民負責,落實民主政治。
罷免案分為提議、連署、投票3大階段,程序及門檻如下:
- 提議:於被罷免人就職滿1年後,可提出罷免案。由原選舉區選舉人總數1%以上的提議人提出。
- 連署:連署人數需達原選舉區選舉人總數10%以上。立委、直轄市議員、縣市長連署期限為60日;縣市議員為40日。
- 投票:同意票數須大於不同意票,且達原選舉區選舉人總數25%以上。連署達標後,選委會宣告罷免案成立,投票將在罷免案宣告成立後20~60日內舉行,並於7日內公告投票結果。
目前全台大罷免進入第二階段。
罷免流程圖
罷免原因
2025年的台灣大罷免潮源於立法院朝野對立引發的政治衝突。第11屆立法院呈現朝小野大的局勢,國民黨與民眾黨合作推動《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃法分法》3大法案修正案並進行預算審查。
綠營及部分民間團體認為藍白聯手違反民主議事程序、毀憲亂政;藍白陣營則主張自身是在履行國會監督職責、制衡行政權。
民進黨黨團總召柯建銘1月時喊出要大規模罷免藍委,國民黨隨即以「全面罷免」反制。雙方各自以維護憲政秩序、反對對方濫權為由,發動這場全國性的政治對決,使罷免從原先維護民主監督機制的政治權利,演變為人民表達政治立場的工具。
核稿編輯:陳虹伶