6、7月是台股ETF的換股潮,除了市值型雙雄0050、006208外,還有高人氣的0056、00713也公布換股名單。以下整理12檔台股ETF、高股息ETF的換股資訊。
0050、006208換股名單
元大台灣0050、富邦台灣采吉50基金(006208)都追蹤「台灣50指數」,本次換股僅1進1出。
新增 | 刪除 |
台光電(2383) | 欣興(3037) |
0056換股名單
元大高股息0056追蹤的是「台灣高股息指數」,50檔成分股中替換15檔,換股比例為30%。
新增 | 刪除 |
統一(1216) | 南亞(1303) |
凱基金(2883) | 台光電(2383) |
台新金(2887) | 興富發(2542) |
信邦(3023) | 陽明海運(2609) |
寶成(9904) | 材料-KY(4763) |
00713換股名單
元大台灣高息低波00713追蹤的「台灣指數公司特選高股息低波動指數」,共30檔成分股,這次新增15檔、也刪除15檔股,換股幅度高達50%。
新增 | 刪除 |
豐興(2015) | 統一(1216) |
仁寶(2324) | 長榮鋼(2211) |
華碩(2357) | 漢唐(2404) |
可成(2474) | 聯發科(2454) |
國產(2504) | 潤弘(2597) |
榮運(2607) | 裕民(2606) |
華航(2610) | 遠東銀(2845) |
富邦金(2881) | 華南金(2880) |
國泰金(2882) | 智易(3596) |
第一金(2892) | 和碩(4938) |
德律(3030) | 中磊(5388) |
文曄(3036) | 上海商銀(5876) |
瑞鼎(3592) | 群益證(6005) |
矽格(6257) | 洋基工程(6691) |
帝寶(6605) | 至上(8112) |
00915換股名單
凱基優選高股息30(00915)追蹤的是「台灣指數公司特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,30檔成分股中替換11股。
新增 | 刪除 |
潤隆 (1808) | 微星(2377) |
瑞昱 (2379) | 億光(2393) |
群光 (2385) | 義隆(2458) |
華航 (2610) | 京城銀(2809) |
富邦金 (2881) | 兆豐金(2886) |
國泰金 (2882) | 信邦(3023) |
凱基金 (2883) | 欣銓(3264) |
元大金 (2885) | 智易(3596) |
潤泰全 (2915) | 榮剛(5009) |
上海商銀(5876) | 中磊(5388) |
樺漢(6414) | 中美晶(5483) |
洋基工程 (6691) | 環球晶(6488) |
矽創(8016) | 富邦媒(8454) |
潤泰新 (9945) | 豐泰(9910) |
00918換股名單
大華優利高填息30(00918)追蹤「特選台灣優利高填息30指數」,30檔成分股中替換11檔。
新增 | 刪除 |
儒鴻(1476) | 亞泥(1102) |
鴻海(2317) | 聚陽(1477) |
京元電子(2449) | 東元(1504) |
富邦金(2881) | 宏碁(2353) |
元大金(2885) | 國產(2504) |
台新金(2887) | 兆豐金(2886) |
潤泰全(2915) | 大聯大(3702) |
臻鼎-KY(4958) | 中美晶(5483) |
啟碁(6285) | 環球晶(6488) |
寶成(9904) | 群聯(8299) |
潤泰新(9945) | 中保科(9917) |
00919換股名單
台灣精選高息ETF(00919)追蹤「台灣精選高息指數」,成分股從30檔擴增至40檔,新增16檔,並刪除6檔。
新增 | 刪除 |
聚陽(1477) | 海悅(2348) |
大同(2371) | 聯發科(2454) |
群光(2385) | 京城銀(2809) |
美律(2439) | 國票金(2889) |
義隆(2458) | 寶雅(5904) |
可成(2474) | 洋基工程(6691) |
冠德(2520) | - |
陽明(2609) | |
富邦金(2881) | |
國泰金(2882) | |
順達(3211) | |
材料-KY(4763) | |
群電(6412) | |
復盛應用(6670) | |
台灣虎航(6757) | |
長華(8070) |
00929換股名單
復華台灣科技優息(00929)追蹤「特選台灣上市上櫃科技優息指數」,此次30檔成分股,僅替換17檔。
新增 | 刪除 |
仁寶(2324) | 億光(2393) |
華碩(2357) | 京元電子(2449) |
美律(2439) | 聯發科(2454) |
創見(2451) | 華立(3010) |
義隆(2458) | 聯陽(3014) |
文曄(3036) | 晶技(3042) |
僑威(3078) | 台灣大(3045) |
日電貿(3090) | 智易(3596) |
順達(3211) | 日月光投控(3711) |
原相(3227) | 遠傳(4904) |
威剛(3260) | 致伸(4915) |
碩天(3617) | 豐藝(6189) |
佳必琪(6197) | 精成科(6191) |
飛捷(6206) | 台郡(6269) |
矽格(6257) | 啟碁(6285) |
群電(6412) | 樺漢(6414) |
長華(8070) | 至上(8112) |
00939換股名單
統一台灣高息動能(00939)追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃高息動能指數」,40檔成分股中,新增15檔、刪除15檔成分股,換股比例為37.5%。
新增 | 刪除 |
宏碁(2353) | 統一(1216) |
華碩(2357) | 東陽(1319) |
瑞昱(2379) | 聯強(2347) |
國產(2504) | 中華電(2412) |
陽明(2609) | 慧洋-KY(2637) |
富邦金(2881) | 玉山金(2884) |
國泰金(2882) | 台灣大(3045) |
凱基金(2883) | 鈊象(3293) |
元大金(2885) | 智易(3596) |
台新金(2887) | 貿聯-KY(3665) |
中信金(2891) | 日月光投控(3711) |
神基(3005) | 遠傳(4904) |
文曄(3036) | 上海商銀(5876) |
京鼎(3413) | 啟碁(6285) |
矽格(6257) | 至上(8112) |
00946換股名單
群益台灣科技高息成長00946追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,50檔成分股一共替換19檔,換股比例為38%。
新增 | 刪除 |
敬鵬(2355) | 中華電(2412) |
華碩(2357) | 超豐(2441) |
藍天(2362) | 聯發科(2454) |
瑞昱(2379) | 信邦(3023) |
神基(3005) | 台灣大(3045) |
僑威(3078) | 日電貿(3090) |
順達(3211) | 凡甲(3526) |
威剛(3260) | 台勝科(3532) |
京鼎(3413) | 智易(3596) |
碩天(3617) | 大聯大(3702) |
臻鼎-KY(4958) | 遠傳(4904) |
崇越(5434) | 正文(4906) |
茂達(6138) | 宜鼎(5289) |
頎邦(6147) | 精成科(6191) |
飛捷(6206) | 精誠(6214) |
立端(6245) | 環球晶(6488) |
矽格(6257) | 至上(8112) |
良維(6290) | 南茂(8150) |
台虹(8039) | 達方(8163) |
00927換股名單
群益半導體收益ETF (00927)追蹤的是「台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數」,僅替換1檔成分股。
新增 | 刪除 |
致新(8081) | 南茂(8150) |
00936換股名單
台新台灣永續高息中小ETF(00936)追蹤的是「特選台灣上市上櫃永續高息中小型股指數」,30檔成分股中替換14檔,換股比例為46%。
新增 | 刪除 |
福懋(1434) | 中華(2204) |
仁寶(2324) | 宏碁(2353) |
聯強(2347) | 創見(2451) |
大同(2371) | 京城銀(2809) |
億光(2393) | 統一證(2855) |
漢唐(2404) | 國票金(2889) |
京元電子(2449) | 大聯大(3702) |
國產(2504) | 遠雄(5522) |
冠德(2520) | 亞翔(6139) |
文曄(3036) | 頎邦(6147) |
橘子(6180) | 力成(6239) |
復盛應用(6670) | 台燿(6274) |
志強-KY(6768) | 群電(6412) |
百和(9938) | 至上(8112) |
核稿編輯:陳虹伶